Calendário de Reuniões Ordinárias 2018
| Colegiado UAECH | Conselho Gestor UFG/Regional Goiás | Consuni | Cepec | ||||||||
| Dia | Mês | Dia Semana | Dia | Mês | Dia Semana | Dia | Mês | Dia Semana | Dia | Mês | Dia Semana |
| 25 | Jan | Quinta | 24 | Jan | Quarta | ||||||
| 22 | Fev | Quinta | - | Fev | Quarta | 23 | Fev | Sexta | |||
| 29 | Mar | Quinta | - | Mar | Quarta | 09 | Mar | Sexta | |||
| 26 | Abr | Quinta | - | Abr | Quarta | ||||||
| 31 | Mai | Quinta | - | Mai | Quarta | 25 | Mai | Sexta | |||
| 28 | Jun | Quinta | - | Jun | Quarta | 08 | Jun | Sexta | |||
| 12 | Jul | Quinta | - | Jul | Quarta | ||||||
| 09 | Ago | Quinta | - | Ago | Quarta | 24 | Ago | Sexta | |||
| 27 | Set | Quinta | - | Set | Quarta | 14 | Set | Sexta | |||
| 25 | Out | Quinta | - | Out | Quarta | ||||||
| 29 | Nov | Quinta | - | Nov | Quarta | 23 | Nov | Sexta | 30 | Nov | Sexta |
| 13 | Dez | Quinta | - | Dez | Quarta | 14 | Dez | Sexta | |||
